[tys. zł] | 2017 | 2018 | Zmiana | Zmiana % |
---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży netto | 11 405 689 | 12 672 770 | 1 267 081 | 11,1% |
Zysk / (strata) z działalności operacyjnej | 1 487 730 | 1 037 086 | -450 644 | -30,3% |
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem | 1 466 567 | 868 701 | -597 866 | -40,8% |
Zysk / (strata) netto okresu sprawozdawczego | 1 164 891 | 719 250 | -445 641 | -38,3% |
EBITDA | 2 683 554 | 2 348 299 | -335 255 | -12,5% |
Przepływy pieniężne netto z: | ||||
działalności operacyjnej | 2 579 644 | 2 435 239 | -144 405 | -5,6% |
działalności inwestycyjnej | (3 482 925) | (2 310 127) | 1 172 798 | 33,7% |
działalności finansowej | 1 250 190 | (161 400) | -1 411 590 | -112,9% |
Stan środków pieniężnych | 2 687 126 | 2 650 838 | -36 288 | -1,4% |
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej | 1 070 168 | 686 739 | -383 429 | -35,8% |
Średnioważona liczba akcji [szt.] | 441 442 578 | 441 442 578 | - | - |
Zysk netto na akcję [zł] | 2,42 | 1,56 | -0,86 | -35,5% |
Rozwodniony zysk na akcję [zł] | 2,42 | 1,56 | -0,86 | -35,5% |
[tys. zł] | 4Q 2017 | 4Q 2018 | Zmiana | Zmiana % |
---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży netto | 3 043 491 ¹ | 3 288 572 | 245 081 | 8,1% |
Zysk / (strata) z działalności operacyjnej | 417 875 | 116 838 | -301 037 | -72,0% |
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem | 430 537 | 104 921 | -325 616 | -75,6% |
Zysk / (strata) netto okresu sprawozdawczego | 326 942 | 98 961 | -227 981 | -69,7% |
EBITDA | 736 299 | 374 960 | -361 339 | -49,1% |
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej | 284 636 | 102 622 | -182 014 | -63,9% |
Średnioważona liczba akcji [szt.] | 441 442 578 | 441 442 578 | - | - |
Zysk netto na akcję [zł] | 0,64 | 0,23 | -0,41 | -64,1% |
Rozwodniony zysk na akcję [zł] | 0,64 | 0,23 | -0,41 | -64,1% |
- Zmiana prezentacyjna w zakresie wyceny i kosztu własnego sprzedaży praw majątkowych.
[tys. zł] | 31 grudnia 2017 | 31 grudnia 2018 | Zmiana | Zmiana % |
---|---|---|---|---|
Aktywa razem | 28 312 994 | 29 965 625 | 1 652 631 | 5,8% |
Zobowiązania razem | 14 313 325 | 14 916 463 | 603 138 | 4,2% |
Zobowiązania długoterminowe | 10 063 012 | 10 109 857 | 46 845 | 0,5% |
Zobowiązania krótkoterminowe | 4 250 313 | 4 806 606 | 556 293 | 13,1% |
Kapitał własny | 13 999 669 | 15 049 162 | 1 049 493 | 7,5% |
Kapitał zakładowy | 588 018 | 588 018 | - | - |
Wartość księgowa na akcję [zł] | 31,71 | 34,09 | 2,38 | 7,5% |
Rozwodniona wartość księgowa na akcję [zł] | 31,71 | 34,09 | 2,38 | 7,5% |