Nakłady inwestycyjne w 2018 r.

Nakłady inwestycyjne  [mln ]20172018Wykonanie 2018Plan 2019
Wytwarzanie 1 094,7 430,2 72,2% 619,1
Dystrybucja 1 022,3 1 000,4 103,5% 1 011,5
Wydobycie 373,4 463,1 93,4% 580,5
Wsparcie i inne 86,6 81,8 33,3% 157,6
Inwestycje kapitałowe 53,1 331,3 287,3% 252,4
RAZEM wykonanie Planu 2 630,1 2 306,8 95,3% 2 621,1
Pozostałe1 1 556,8 0,0 - -
RAZEM nakłady GK ENEA 4 186,9 2 306,8 95,3% 2 621,1
  1. Inwestycje kapitałowe nie ujęte w Planie rzeczowo-finansowym GK ENEA.