Pobierz XLS [1]
| J.m. | 2017 | 2018 | Zmiana | Zmiana % | |
| Przychody ze sprzedaży netto | tys. zł | 11 405 689 | 12 672 770 | 1 267 081 | 11,1% |
| EBITDA [2] | tys. zł | 2 683 554 | 2 348 299 | -335 255 | -12,5% |
| EBIT | tys. zł | 1 487 730 | 1 037 086 | -450 644 | -30,3% |
| Zysk netto | tys. zł | 1 164 891 | 719 250 | -445 641 | -38,3% |
| Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej | tys. zł | 1 070 168 | 686 739 | -383 429 | -35,8% |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | tys. zł | 2 579 644 | 2 435 239 | -144 405 | -5,6% |
| CAPEX [3] | tys. zł | 4 186 860 | 2 306 800 | -1 880 060 | -44,9% |
| Dług netto / EBITDA [4] 1 | - | 2,1 | 2,4 | 0,3 | 14,3% |
| Rentowność aktywów (ROA) 1 | % | 4,1% | 2,4% | -1,7 p.p. | - |
| Rentowność kapitału własnego (ROE) [5] 1 | % | 8,3% | 4,8% | -3,5 p.p. | - |
| Obrót | |||||
| Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym | GWh | 18 916 | 21 457 | 2 541 | 13,4% |
| Liczba odbiorców (Punkty Poboru Energii) | tys. | 2 422 | 2 486 | 64 | 2,6% |
| Dystrybucja | |||||
| Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym | GWh | 19 259 | 19 877 | 618 | 3,2% |
| Liczba klientów (stan na koniec okresu sprawozdawczego) | tys. | 2 553 | 2 589 | 36 | 1,4% |
| Wytwarzanie | |||||
| Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto, w tym: | GWh | 20 973 | 26 503 | 5 530 | 26,4% |
| ze źródeł konwencjonalnych | GWh | 19 147 | 24 478 | 5 331 | 27,8% |
| z odnawialnych źródeł energii | GWh | 1 826 | 2 025 | 199 | 10,9% |
| Wytwarzanie ciepła brutto | TJ | 7 070 | 7 609 | 539 | 7,6% |
| Sprzedaż energii elektrycznej, w tym: 2 | GWh | 24 526 | 35 938 | 11 412 | 46,5% |
| ze źródeł konwencjonalnych | GWh | 19 486 | 24 658 | 5 172 | 26,5% |
| z odnawialnych źródeł energii | GWh | 1 487 | 1 845 | 358 | 24,1% |
| z zakupu | GWh | 3 553 | 9 435 | 5 882 | 165,6% |
| Sprzedaż ciepła | TJ | 6 392 | 6 865 | 473 | 7,4% |
| Wydobycie | |||||
| Produkcja netto | tys. t | 9 050 | 9 007 | -43 | -0,5% |
| Sprzedaż węgla | tys. t | 9 151 | 8 943 | -208 | -2,3% |
| Zapas na koniec okresu | tys. t | 24 | 88 | 65 | 267,3% |
| Roboty chodnikowe | km | 31 | 37 | 6 | 20,4% |
- Definicje wskaźników zamieszczone zostały w słowniku pojęć.
- Zmiana prezentacyjna.